Автомобили GAC продаются в России с декабря 2019 года. Прошло уже почти три года. Давайте посмотрим, как за это время изменились цены.
GAC GS8
Декабрь 2019 года – это дата презентации и озвучки цены на первый автомобиль, которым стал GS8. Прошло уже почти три года. Как изменилась стоимость автомобиля видно в таблице ниже.
| Комплектация | Было в 2019 | Стало в 2022 |
| 2WD GE | 2 098 000 рублей | 2 789 000 рублей |
| 2WD GL | 2 408 000 рублей | 3 189 000 рублей |
| 4WD GE | 2 518 000 рублей | - |
| 4WD GL | - | 3 389 000 рублей |
| 4WD GT | 2 718 000 рублей | 3 589 000 рублей |
GAC GN8
Минивэн появился в России летом 2020 года. Как он подорожал за два с небольшим года видно в таблице.
| Комплектация | Было в 2020 | Стало в 2022 |
| Luxe | 2 699 000 рублей | 3 399 000 рублей |
| Prestige | 3 099 000 рублей | 3 899 000 рублей |
| Premium | 3 499 000 рублей | 4 199 000 рублей |
GAC GS5
GAC GS5 приехал в Россию ровно два года назад. Сильно ли он подорожал? Цены за сентябрь 2020 и за октябрь 2022 года в таблице ниже.
| Комплектация | Было в 2020 | Стало в 2022 |
| Comfor 6MT | 1 499 900 рублей | 2 099 000 рублей |
| Comfor 6AT | 1 619 900 рублей | 2 259 000 рублей |
| Elite 6AT | 1 659 900 рублей | 2 289 000 рублей |
| Luxe 6 AT | 1 749 900 рублей | 2 409 000 рублей |
| Premuim 6AT | 1 849 900 рублей | 2 559 000 рублей |
P.S. Чтобы не ужасаться, переводить старые цены в доллары по тому курсу и новые по сегодняшнему не стоит. Сегодняшний курс оторван от реальности.